보유율
첫해 코호트 입력 : | 다음 온라인카지노 굿모닝 반환 퍼센트 |
---|---|
온라인카지노 굿모닝 2023 | 90% |
온라인카지노 굿모닝 2022 | 87% |
온라인카지노 굿모닝 2021 | 87% |
온라인카지노 굿모닝 2020 | 86% |
온라인카지노 굿모닝 2019 | 87% |
온라인카지노 굿모닝 2018 | 90% |
온라인카지노 굿모닝 2017 | 91% |
온라인카지노 굿모닝 2016 | 91% |
온라인카지노 굿모닝 2015 | 89% |
출처 : IPEDS Fall 등록 설문 온라인카지노 굿모닝.
온라인카지노 굿모닝률
내에서 온라인카지노 굿모닝 백분율 | ||||
---|---|---|---|---|
첫해 코호트 입력 : | 4 년 | 5 년 | 6 년 | 8 년 |
2020 년 온라인카지노 굿모닝 (2024 년 클래스) | 72% | |||
2019 년 온라인카지노 굿모닝 (2023 년 클래스) | 74% | 80% | ||
2018 년 온라인카지노 굿모닝 (2022 등급) | 74% | 82% | 82% | |
2017 년 온라인카지노 굿모닝 (2021 년 클래스) | 77% | 83% | 84% | |
2016 년 온라인카지노 굿모닝 (2020 년 클래스) | 79% | 83% | 84% | 85% |
2015 년 온라인카지노 굿모닝 (2019 년 클래스) | 78% | 80% | 81% | 81% |
2014 년 온라인카지노 굿모닝 (2018 년 클래스) | 78% | 81% | 82% | 82% |
온라인카지노 굿모닝 2013 (2017 년 클래스) | 80% | 83% | 84% | 85% |
2012 년 온라인카지노 굿모닝 (2016 년 클래스) | 78% | 81% | 81% | 81% |
2011 년 온라인카지노 굿모닝 (2015 년 클래스) | 80% | 84% | 85% | 85% |
2010 년 온라인카지노 굿모닝 (2014 년 클래스) | 81% | 84% | 84% | 84% |
2009 년 온라인카지노 굿모닝 (2013 년 클래스) | 79% | 82% | 83% | 84% |
온라인카지노 굿모닝 2008 (2012 년 클래스) | 78% | 82% | 83% | 84% |
출처 : IPEDS 온라인카지노 굿모닝률 조사, 200% 온라인카지노 굿모닝률 조사.
온라인카지노 굿모닝의 권리 행동 6 년 졸업률 분리
정상 시간의 150% 이내에 온라인카지노 굿모닝율 (즉, 6 년 이하)
첫해 코호트 입력 : | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
온라인카지노 굿모닝 2008 | 온라인카지노 굿모닝 2009 | 온라인카지노 굿모닝 2010 | 온라인카지노 굿모닝 2011 | 온라인카지노 굿모닝 2012 | 온라인카지노 굿모닝 2013 | 온라인카지노 굿모닝 2014 | 온라인카지노 굿모닝 2015 | 온라인카지노 굿모닝 2016 | 온라인카지노 굿모닝 2017 | 온라인카지노 굿모닝 2018 | |
모든 온라인카지노 굿모닝 | 83% | 83% | 84% | 85% | 81% | 84% | 82% | 81% | 84% | 84% | 82% |
성별 | |||||||||||
남자 | 79% | 82% | 82% | 85% | 78% | 84% | 76% | 78% | 85% | ||
여성 | 85% | 84% | 85% | 85% | 83% | 84% | 86% | 83% | 83% | ||
인종과 민족 | |||||||||||
아메리칸 인디언 또는 알래스카 원주민 | ** | ** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ** | N/A | ||
아시아 사람 | 81% | 81% | 86% | 85% | 81% | 83% | 78% | 85% | 92% | ||
흑인 또는 아프리카 계 미국인 | 92% | 89% | 91% | 76% | 72% | 79% | 85% | 79% | 88% | ||
히스패닉 | 93% | 74% | 88% | 88% | 90% | 90% | 81% | 76% | 88% | ||
하와이 원주민 또는 기타 태평양 섬 주민 | N/A | N/A | ** | N/A | N/A | ** | N/A | ** | N/A | ||
두 개 이상의 레이스 | 80% | N/A | 76% | 87% | ** | 76% | 88% | 53% | 100% | ||
하얀색 | 82% | 85% | 84% | 85% | 80% | 83% | 82% | 82% | 82% | ||
인종과 민족성 이보고되지 않음 | 64% | 74% | 81% | 86% | 76% | 87% | ** | ** | 75% | ||
비거주 외계인 | 92% | 87% | 77% | 74% | 90% | 85% | 88% | 93% | 84% | ||
재정 지원 온라인카지노 굿모닝 학기, 첫해 |
|||||||||||
Federal Pell Grant | 79% | 89% | 88% | 95% | 93% | 87% | 78% | 88% | |||
직접 보조금 대출, No Pell Grant | 84% | 85% | 85% | 79% | 85% | 83% | 85% | 80% | |||
Pell Grant 또는 직접 보조금 대출 | 84% | 82% | 84% | 79% | 81% | 80% | 80% | 84% |
출처 : IPEDS 온라인카지노 굿모닝률 조사. 의 비율n<10은 억제됩니다 (**); "N/A"는 그 범주에 학생이 없음을 나타냅니다.
고용, 온라인카지노 굿모닝원 및 전문 학교
최고 고용주 | 최고 온라인카지노 굿모닝원 |
---|---|
코네티컷 온라인카지노 굿모닝 | Columbia University |
Brigham and Women 's Hospital | New York University |
Cravath, Swaine & Moore LLP | Brandeis University |
풀 브라이트 | Imperial College London |
jll | Pace University |
Tufts Medical Center | 코네티컷 온라인카지노 굿모닝교 |
로드 아일랜드 온라인카지노 굿모닝교 |
출처 :2018 온라인카지노 굿모닝 1 년 전 설문 조사. 참조 참조2017 온라인카지노 굿모닝 1 년 전 설문 조사,2016 년 1 년 동안 설문 온라인카지노 굿모닝,2015 년 1 년 동안 설문 온라인카지노 굿모닝,2014 년 1 년 만약 설문 온라인카지노 굿모닝and2013 년 온라인카지노 굿모닝 1 년 설문 조사.
장기 분석은 참조2013 년 온라인카지노 굿모닝 5 년 전학 연구, 5 년 동안 대학을 졸업 한 코네티컷 대온라인카지노 굿모닝들의 고용 및 교육 활동을 보여줍니다. 또한 2007-2009 년의 수업에 대한 자세한 분석에 따르면 코네티컷 대학을 졸업 한 후 약 10 년 이내에 그 중 절반이 졸업생 또는 전문 학위를 취득한 것으로 나타났습니다.10 년 온라인카지노 굿모닝 온라인카지노 굿모닝원 학위 완료 보고서.